2017年全國啤酒產(chǎn)量20萬千升以上企業(yè):
序號 企業(yè)名稱 2017年產(chǎn)量(萬千升) 同比增長率(%)
1 華潤雪花啤酒(中國)有限公司 1182.83 -0.41
2 青島啤酒股份有限公司 755.60 1.93
3 百威英博投資(中國)有限公司 603.24 -17.09
4 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 416.91 -8.23
5 廣州嘉士伯咨詢管理有限公司 214.62 -1.47
6 河南金星啤酒集團(tuán)有限公司 176.66 -7.89
7 廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司 120.20 4.24
8 河北藍(lán)貝酒業(yè)集團(tuán)有限公司 30.44 -15.53
9 煙臺啤酒青島朝日有限公司 23.35 0.55
10 云南瀾滄江酒業(yè)集團(tuán)有限公司 22.43 -14.37
11 杭州千島湖啤酒有限公司 20.98 4.64
備注:全國20萬千升以上啤酒企業(yè)總產(chǎn)量3567.28萬千升,,占全國總產(chǎn)量4401.49萬千升(國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù))的81.05%(2016年20萬千升啤酒企業(yè)總產(chǎn)量占比82.97%),。