2017年11月啤酒巨頭浙江市場(chǎng)產(chǎn)量為11.38萬(wàn)千升,,同比增長(zhǎng)7.55%,;其中雪花同比增長(zhǎng)12.89%;百威英博同比減少30.58%,。
單位名稱 11月產(chǎn)量(萬(wàn)千升) 同期 同比
總計(jì) 11.3811 10.5819 7.55%
華潤(rùn)雪花啤酒(7家工廠) 5.0169 4.4439 12.89%
百威英博(6家工廠) 3.0851 4.4439 -30.58%
千島湖啤酒(1家工廠) 1.5608 4.4439 -64.88%
燕京啤酒(2家工廠) 0.7984 0.9094 -12.21%
青島啤酒(2家工廠) 0.3946 0.3266 20.82%
新大梁山啤酒(1家工廠) 0.271
喜力啤酒(1家工廠) 0.2543 0.1434 77.34%